下松市の郵便番号一覧
検索条件:山口県>下松市 181件が条件に一致
ア行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 青柳 | アオヤギ | |
下松市 | 生野屋 | イクノヤ | |
下松市 | 生野屋(猪ノ尻) | イクノヤ(イノシリ) | |
下松市 | 生野屋(上時宗) | イクノヤ(カミトキムネ) | |
下松市 | 生野屋(高垣団地) | イクノヤ(コウガキダンチ) | |
下松市 | 生野屋(下村) | イクノヤ(シモムラ) | |
下松市 | 生野屋(為弘) | イクノヤ(タメヒロ) | |
下松市 | 生野屋(大王団地) | イクノヤ(ダイオウダンチ) | |
下松市 | 生野屋(田園調布) | イクノヤ(デンエンチヨウフ) | |
下松市 | 生野屋(藤立) | イクノヤ(トウリユウ) | |
下松市 | 生野屋(時政) | イクノヤ(トキマサ) | |
下松市 | 生野屋(時宗) | イクノヤ(トキムネ) | |
下松市 | 生野屋(中村) | イクノヤ(ナカムラ) | |
下松市 | 生野屋(西時宗) | イクノヤ(ニシトキムネ) | |
下松市 | 生野屋(西村) | イクノヤ(ニシムラ) | |
下松市 | 生野屋(西村団地) | イクノヤ(ニシムラダンチ) | |
下松市 | 生野屋(羽根田町) | イクノヤ(ハネダチヨウ) | |
下松市 | 生野屋(東時宗) | イクノヤ(ヒガシトキムネ) | |
下松市 | 生野屋(東万ノ木団地) | イクノヤ(ヒガシマンノキダンチ) | |
下松市 | 生野屋(万ノ木町) | イクノヤ(マンノキチヨウ) | |
下松市 | 生野屋(宮本) | イクノヤ(ミヤモト) | |
下松市 | 生野屋西 | イクノヤニシ | |
下松市 | 生野屋南 | イクノヤミナミ | |
下松市 | 駅南 | エキミナミ | |
下松市 | 大手町 | オオテマチ | |
下松市 | 大藤谷 | オオフジダニ |
カ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 笠戸島 | カサドシマ | |
下松市 | 笠戸島(江ノ浦) | カサドシマ(エノウラ) | |
下松市 | 笠戸島(大松ケ浦) | カサドシマ(オオマツガウラ) | |
下松市 | 笠戸島(尾郷) | カサドシマ(オゴウ) | |
下松市 | 笠戸島(尾泊) | カサドシマ(オドマリ) | |
下松市 | 笠戸島(小深浦) | カサドシマ(コブカウラ) | |
下松市 | 笠戸島(瀬戸) | カサドシマ(セト) | |
下松市 | 笠戸島(深浦) | カサドシマ(フカウラ) | |
下松市 | 笠戸島(本浦) | カサドシマ(ホンウラ) | |
下松市 | 清瀬町 | キヨセチヨウ | |
下松市 | 切山 | キリヤマ | |
下松市 | 切山(切山上) | キリヤマ(キリヤマカミ) | |
下松市 | 切山(切山下) | キリヤマ(キリヤマシモ) | |
下松市 | 切山(切山中) | キリヤマ(キリヤマナカ) | |
下松市 | 切山(中) | キリヤマ(ナカ) | |
下松市 | 楠木町 | クスノキチヨウ | |
下松市 | 下谷 | クダタニ | |
下松市 | 下谷(赤谷) | クダタニ(アカダニ) | |
下松市 | 下谷(清若) | クダタニ(キヨワカ) | |
下松市 | 下谷(下谷一区) | クダタニ(クダタニ1ク) | |
下松市 | 下谷(下谷二区) | クダタニ(クダタニ2ク) | |
下松市 | 下谷(下谷三区) | クダタニ(クダタニ3ク) | |
下松市 | 下谷(中瀬) | クダタニ(ナカセ) | |
下松市 | 下谷(中原) | クダタニ(ナカバラ) | |
下松市 | 下谷(西平谷) | クダタニ(ニシヒラダニ) | |
下松市 | 下谷(山高) | クダタニ(ヤマタカ) | |
下松市 | 来巻 | クルマキ | |
下松市 | 来巻(西) | クルマキ(ニシ) | |
下松市 | 来巻(東) | クルマキ(ヒガシ) | |
下松市 | 河内 | コウチ | |
下松市 | 河内(青葉台) | コウチ(アオバダイ) | |
下松市 | 河内(大河内) | コウチ(オオコウチ) | |
下松市 | 河内(岡市) | コウチ(オカイチ) | |
下松市 | 河内(岡ノ原町) | コウチ(オカノハラチヨウ) | |
下松市 | 河内(川瀬) | コウチ(カワセ) | |
下松市 | 河内(下松セントシティ) | コウチ(クダマツセントシテイ) | |
下松市 | 河内(久保) | コウチ(クボ) | |
下松市 | 河内(久保市) | コウチ(クボイチ) | |
下松市 | 河内(黒杭) | コウチ(クロクイ) | |
下松市 | 河内(小野) | コウチ(コノ) | |
下松市 | 河内(幸ケ丘) | コウチ(サチガオカ) | |
下松市 | 河内(昭和通り) | コウチ(シヨウワドオリ) | |
下松市 | 河内(城山台) | コウチ(ジヨウヤマダイ) | |
下松市 | 河内(素通り) | コウチ(スドオリ) | |
下松市 | 河内(谷) | コウチ(タニ) | |
下松市 | 河内(つつじケ丘) | コウチ(ツツジガオカ) | |
下松市 | 河内(出合) | コウチ(デアイ) | |
下松市 | 河内(殿ケ浴) | コウチ(トノガエキ) | |
下松市 | 河内(中戸原) | コウチ(ナカトハラ) | |
下松市 | 河内(成川) | コウチ(ナルカワ) | |
下松市 | 河内(二ノ瀬) | コウチ(ニノセ) | |
下松市 | 河内(葉山) | コウチ(ハヤマ) | |
下松市 | 河内(日ノ出町) | コウチ(ヒノデチヨウ) | |
下松市 | 河内(吉原) | コウチ(ヨシワラ) | |
下松市 | 琴平町 | コトヒラチヨウ |
サ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 栄町 | サカエマチ | |
下松市 | 桜町 | サクラチヨウ | |
下松市 | 潮音町 | シオネチヨウ | |
下松市 | 昭和町 | シヨウワマチ | |
下松市 | 新川 | シンカワ | |
下松市 | 末武上 | スエタケカミ | |
下松市 | 末武上(上地) | スエタケカミ(アゲヂ) | |
下松市 | 末武上(浴) | スエタケカミ(エキ) | |
下松市 | 末武上(戎町) | スエタケカミ(エビスマチ) | |
下松市 | 末武上(華陵) | スエタケカミ(カリヨウ) | |
下松市 | 末武上(下高塚) | スエタケカミ(シモタカツカ) | |
下松市 | 末武上(昭和) | スエタケカミ(シヨウワ) | |
下松市 | 末武上(高橋) | スエタケカミ(タカハシ) | |
下松市 | 末武上(大黒町) | スエタケカミ(ダイコクチヨウ) | |
下松市 | 末武上(常森) | スエタケカミ(ツネモリ) | |
下松市 | 末武上(中市) | スエタケカミ(ナカイチ) | |
下松市 | 末武上(西町) | スエタケカミ(ニシマチ) | |
下松市 | 末武上(東町) | スエタケカミ(ヒガシマチ) | |
下松市 | 末武上(緑ケ丘) | スエタケカミ(ミドリガオカ) | |
下松市 | 末武上(南花岡) | スエタケカミ(ミナミハナオカ) | |
下松市 | 末武下 | スエタケシモ | |
下松市 | 末武下(あけぼの町) | スエタケシモ(アケボノチヨウ) | |
下松市 | 末武下(西市沖) | スエタケシモ(ニシイチオキ) | |
下松市 | 末武下(西市西) | スエタケシモ(ニシイチニシ) | |
下松市 | 末武下(西市東) | スエタケシモ(ニシイチヒガシ) | |
下松市 | 末武下(松中町) | スエタケシモ(マツナカチヨウ) | |
下松市 | 末武下(弥生町) | スエタケシモ(ヤヨイチヨウ) | |
下松市 | 末武中 | スエタケナカ | |
下松市 | 末武中(朝日台) | スエタケナカ(アサヒダイ) | |
下松市 | 末武中(荒神) | スエタケナカ(コウジン) | |
下松市 | 末武中(西河原) | スエタケナカ(ニシガハラ) | |
下松市 | 末武中(東中村) | スエタケナカ(ヒガシナカムラ) | |
下松市 | 末武中(広石) | スエタケナカ(ヒロイシ) | |
下松市 | 末武中(向香力) | スエタケナカ(ムカイコウリキ) | |
下松市 | 末武中(山根) | スエタケナカ(ヤマネ) | |
下松市 | 末武中(和田) | スエタケナカ(ワダ) | |
下松市 | 瀬戸 | セト | |
下松市 | 瀬戸(後山) | セト(ウシロヤマ) | |
下松市 | 瀬戸(高橋) | セト(タカハシ) | |
下松市 | 瀬戸(中瀬) | セト(ナカセ) | |
下松市 | 瀬戸(中原) | セト(ナカバラ) |
タ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 中央町 | チユウオウチヨウ | |
下松市 | 藤光町 | トウミツチヨウ | |
下松市 | 東陽 | トウヨウ | |
下松市 | 東和 | トウワ |
ナ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 中市 | ナカイチ | |
下松市 | 中須南 | ナカスミナミ | |
下松市 | 西豊井 | ニシトヨイ | |
下松市 | 西豊井(相生町) | ニシトヨイ(アイオイチヨウ) | |
下松市 | 西豊井(旭町) | ニシトヨイ(アサヒマチ) | |
下松市 | 西豊井(幸町) | ニシトヨイ(サイワイチヨウ) | |
下松市 | 西豊井(汐見町) | ニシトヨイ(シオミチヨウ) | |
下松市 | 西豊井(高砂町) | ニシトヨイ(タカサゴチヨウ) | |
下松市 | 西豊井(所田) | ニシトヨイ(トコロダ) | |
下松市 | 西豊井(中島町) | ニシトヨイ(ナカシマチヨウ) | |
下松市 | 西豊井(本町) | ニシトヨイ(ホンマチ) | |
下松市 | 西豊井(都町) | ニシトヨイ(ミヤコマチ) | |
下松市 | 西豊井(元町西) | ニシトヨイ(モトマチニシ) | |
下松市 | 西豊井(元町東) | ニシトヨイ(モトマチヒガシ) | |
下松市 | 西柳 | ニシヤナギ | |
下松市 | 温見 | ヌクミ | |
下松市 | 温見(後山) | ヌクミ(ウシロヤマ) | |
下松市 | 温見(道谷) | ヌクミ(ミチダニ) | |
下松市 | 望町 | ノゾミチヨウ |
ハ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 旗岡 | ハタオカ | |
下松市 | 東豊井 | ヒガシトヨイ | |
下松市 | 東豊井(江口) | ヒガシトヨイ(エグチ) | |
下松市 | 東豊井(上豊井) | ヒガシトヨイ(カミトヨイ) | |
下松市 | 東豊井(神田町) | ヒガシトヨイ(カンダマチ) | |
下松市 | 東豊井(恋ケ浜) | ヒガシトヨイ(コイガハマ) | |
下松市 | 東豊井(下豊井) | ヒガシトヨイ(シモトヨイ) | |
下松市 | 東豊井(新町) | ヒガシトヨイ(シンマチ) | |
下松市 | 東豊井(洲鼻) | ヒガシトヨイ(スバナ) | |
下松市 | 東豊井(住吉町) | ヒガシトヨイ(スミヨシチヨウ) | |
下松市 | 東豊井(寺迫) | ヒガシトヨイ(テラサコ) | |
下松市 | 東豊井(寺迫半上) | ヒガシトヨイ(テラサコハンジヨウ) | |
下松市 | 東豊井(二宮町) | ヒガシトヨイ(ニノミヤチヨウ) | |
下松市 | 東豊井(花垣) | ヒガシトヨイ(ハナガキ) | |
下松市 | 東豊井(東海岸通り) | ヒガシトヨイ(ヒガシカイガンドオリ) | |
下松市 | 東豊井(東豊井開作) | ヒガシトヨイ(ヒガシトヨイカイサク) | |
下松市 | 東豊井(松神町) | ヒガシトヨイ(マツガミチヨウ) | |
下松市 | 東柳 | ヒガシヤナギ | |
下松市 | 平田 | ヒラタ | |
下松市 | 平田(西開作) | ヒラタ(ニシガイサク) | |
下松市 | 平田(東開作) | ヒラタ(ヒガシガイサク) | |
下松市 | 古川町 | フルカワチヨウ | |
下松市 | 北斗町 | ホクトチヨウ | |
下松市 | 星が丘 | ホシガオカ |
マ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 美里町 | ミサトチヨウ | |
下松市 | 瑞穂町 | ミズホチヨウ | |
下松市 | 南花岡 | ミナミハナオカ | |
下松市 | 桃山町 | モモヤマチヨウ |
ヤ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 山田 | ヤマダ | |
下松市 | 山田(梅ノ木原) | ヤマダ(ウメノキハラ) | |
下松市 | 山田(浴条) | ヤマダ(エキジヨウ) | |
下松市 | 山田(山田上) | ヤマダ(ヤマダカミ) | |
下松市 | 山田(山田下) | ヤマダ(ヤマダシモ) | |
下松市 | 米川 | ヨネガワ |
ワ行
市区町村 | 町域 | 町域(フリガナ) | 備考 |
---|---|---|---|
下松市 | 若宮町 | ワカミヤチヨウ |